| タイプ | 男性用 |
|---|
| 利き手 | 右 |
|---|
| 商品コード | 2100398747391 |
|---|
| クラブ種別 | アイアンセット |
|---|
| メーカー名 | テーラーメイド |
|---|
| 商品名 | Taylor Made P・790 8S USA(実本数:8本セット) |
|---|
| 発売年 | |
|---|
| シャフト | Dynamic Gold 105 |
|---|
| シャフト材質 | |
|---|
| メーカーフレックス | S300 |
|---|
| フレックス | S |
|---|
| クラブセット組合せ内容 | 4I.5I.6I.7I.8I.9I.PW.AW |
|---|
| クラブセット本数 | 8 |
|---|
| クラブセット不足本数 | 0 |
|---|
| クラブセット実本数 | 8 |
|---|
| 総合ランク | C |
|---|
| 傷状態:ヘッド上部 | C |
|---|
| 傷状態:フェース | C |
|---|
| 傷状態:ヘッド下部 | C |
|---|
| 傷状態:シャフト | B |
|---|
| 傷状態:グリップ | オリジナル外 傷あり |
|---|
| 傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバーなし |
|---|
| 査定特記・商品状態 | グッリップロゴ、向きが不ぞろいです |
|---|
※お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。
| Nランク | 無傷で新品同様 |
|---|
| Aランク | ほとんど無傷。見た目は新品同様 |
|---|
| Bランク | 全体的にきれい。傷やハガレはじっくり見ないとわからない。 |
|---|
| Cランク | やや使い込まれている。傷やハガレが少しある。 |
|---|
| Dランク | かなり使い込まれている。目立つ傷やハガレがたくさんある。 |
|---|
| Eランク | 非常に使い込まれている。目立つ傷やハガレがたくさんある。 |
|---|
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
| ヘッドロフト角(°) | 23.50 |
|---|
| ヘッド体積(cc) | |
|---|
| シャフト長(インチ) | 37.750 |
|---|
| クラブ重量(g) | |
|---|
| 店舗名 | ゴルフパートナー 青梅街道東高円寺店 |
|---|
| 住所 | 東京都 杉並区和田3-60-13
|
|---|
| 電話番号 | 03-5307-5761 |
|---|
ブランド名:テーラーメイド
メーカー型番:Taylor Made P・790
代表カラー:マルチカラー
シャフト長さ:37.750in
シリーズ名:Taylor Made(テーラーメイド)
フレックス:S
ロフト角:23.50°
本数:8
番手:5I
利き腕:右
状態:中古
中古状態:中古品-良い
ブランド名(カナ):テーラーメイド
ライ角:61.50°